M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 195 | 2 $ 195 | 3 $ 195 | 4 $ 195 | 5 $ 195 | 6 $ 195 |
|
7 $ 195 | 8 $ 195 | 9 $ 195 | 10 $ 195 | 11 $ 195 | 12 $ 195 | 13 $ 195 |
14 $ 195 | 15 $ 195 | 16 $ 195 | 17 $ 195 | 18 $ 195 | 19 $ 195 | 20 $ 195 |
21 $ 195 | 22 $ 195 | 23 $ 195 | 24 $ 195 | 25 $ 195 | 26 $ 195 | 27 $ 195 |
28 $ 195 | 29 $ 195 | 30 $ 195 | 31 $ 195 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 195 | 2 $ 195 | 3 $ 195 |
||||
4 $ 195 | 5 $ 195 | 6 $ 195 | 7 $ 195 | 8 $ 195 | 9 $ 195 | 10 $ 195 |
11 $ 195 | 12 $ 195 | 13 $ 195 | 14 $ 195 | 15 $ 195 | 16 $ 195 | 17 $ 195 |
18 $ 195 | 19 $ 195 | 20 $ 195 | 21 $ 195 | 22 $ 195 | 23 $ 195 | 24 $ 195 |
25 $ 195 | 26 $ 195 | 27 $ 195 | 28 $ 195 | 29 $ 195 | 30 $ 195 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 195 |
||||||
2 $ 195 | 3 $ 195 | 4 $ 195 | 5 $ 195 | 6 $ 195 | 7 $ 195 | 8 $ 195 |
9 $ 195 | 10 $ 195 | 11 $ 195 | 12 $ 195 | 13 $ 195 | 14 $ 195 | 15 $ 195 |
16 $ 195 | 17 $ 195 | 18 $ 195 | 19 $ 195 | 20 $ 195 | 21 $ 195 | 22 $ 195 |
23 $ 195 | 24 $ 195 | 25 $ 195 | 26 $ 195 | 27 $ 195 | 28 $ 195 | 29 $ 195 |
30 $ 195 | 31 $ 195 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 195 | 2 $ 195 | 3 $ 195 | 4 $ 195 | 5 $ 195 |
||
6 $ 195 | 7 $ 195 | 8 $ 195 | 9 $ 195 | 10 $ 195 | 11 $ 195 | 12 $ 195 |
13 $ 195 | 14 $ 195 | 15 $ 195 | 16 $ 195 | 17 $ 195 | 18 $ 195 | 19 $ 195 |
20 $ 195 | 21 $ 195 | 22 $ 195 | 23 $ 195 | 24 $ 195 | 25 $ 195 | 26 $ 195 |
27 $ 195 | 28 $ 195 | 29 $ 195 | 30 $ 195 | 31 $ 195 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 195 | 2 $ 195 |
|||||
3 $ 195 | 4 $ 195 | 5 $ 195 | 6 $ 195 | 7 $ 195 | 8 $ 195 | 9 $ 195 |
10 $ 195 | 11 $ 195 | 12 $ 195 | 13 $ 195 | 14 $ 195 | 15 $ 195 | 16 $ 195 |
17 $ 195 | 18 $ 195 | 19 $ 195 | 20 $ 195 | 21 $ 195 | 22 $ 195 | 23 $ 195 |
24 $ 195 | 25 $ 195 | 26 $ 195 | 27 $ 195 | 28 $ 195 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 195 | 2 $ 195 |
|||||
3 $ 195 | 4 $ 195 | 5 $ 195 | 6 $ 195 | 7 $ 195 | 8 $ 195 | 9 $ 195 |
10 $ 195 | 11 $ 195 | 12 $ 195 | 13 $ 195 | 14 $ 195 | 15 $ 195 | 16 $ 195 |
17 $ 195 | 18 $ 195 | 19 $ 195 | 20 $ 195 | 21 $ 195 | 22 $ 195 | 23 $ 195 |
24 $ 195 | 25 $ 195 | 26 $ 195 | 27 $ 195 | 28 $ 195 | 29 $ 195 | 30 $ 195 |
31 $ 195 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 195 | 2 $ 195 | 3 $ 195 | 4 $ 195 | 5 $ 195 | 6 $ 195 |
|
7 $ 195 | 8 $ 195 | 9 $ 195 | 10 $ 195 | 11 $ 195 | 12 $ 195 | 13 $ 195 |
14 $ 195 | 15 $ 195 | 16 $ 195 | 17 $ 195 | 18 $ 195 | 19 $ 195 | 20 $ 195 |
21 $ 195 | 22 $ 195 | 23 $ 195 | 24 $ 195 | 25 $ 195 | 26 $ 195 | 27 $ 195 |
28 $ 195 | 29 $ 195 | 30 $ 195 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 195 | 2 $ 195 | 3 $ 195 | 4 $ 195 |
|||
5 $ 195 | 6 $ 195 | 7 $ 195 | 8 $ 195 | 9 $ 195 | 10 $ 195 | 11 $ 195 |
12 $ 195 | 13 $ 195 | 14 $ 195 | 15 $ 195 | 16 $ 195 | 17 $ 195 | 18 $ 195 |
19 $ 195 | 20 $ 195 | 21 $ 195 | 22 $ 195 | 23 $ 195 | 24 $ 195 | 25 $ 195 |
26 $ 195 | 27 $ 195 | 28 $ 195 | 29 $ 195 | 30 $ 195 | 31 $ 195 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 195 |
||||||
2 $ 195 | 3 $ 195 | 4 $ 195 | 5 $ 195 | 6 $ 195 | 7 $ 195 | 8 $ 195 |
9 $ 195 | 10 $ 195 | 11 $ 195 | 12 $ 195 | 13 $ 195 | 14 $ 195 | 15 $ 195 |
16 $ 195 | 17 $ 195 | 18 $ 195 | 19 $ 195 | 20 $ 195 | 21 $ 195 | 22 $ 195 |
23 $ 195 | 24 $ 195 | 25 $ 195 | 26 $ 195 | 27 $ 195 | 28 $ 195 | 29 $ 195 |
30 $ 195 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 195 | 2 $ 195 | 3 $ 195 | 4 $ 195 | 5 $ 195 | 6 $ 195 |
|
7 $ 195 | 8 $ 195 | 9 $ 195 | 10 $ 195 | 11 $ 195 | 12 $ 195 | 13 $ 195 |
14 $ 195 | 15 $ 195 | 16 $ 195 | 17 $ 195 | 18 $ 195 | 19 $ 195 | 20 $ 195 |
21 $ 195 | 22 $ 195 | 23 $ 195 | 24 $ 195 | 25 $ 195 | 26 $ 195 | 27 $ 195 |
28 $ 195 | 29 $ 195 | 30 $ 195 | 31 $ 195 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 195 | 2 $ 195 | 3 $ 195 |
||||
4 $ 195 | 5 $ 195 | 6 $ 195 | 7 $ 195 | 8 $ 195 | 9 $ 195 | 10 $ 195 |
11 $ 195 | 12 $ 195 | 13 $ 195 | 14 $ 195 | 15 $ 195 | 16 $ 195 | 17 $ 195 |
18 $ 195 | 19 $ 195 | 20 $ 195 | 21 $ 195 | 22 $ 195 | 23 $ 195 | 24 $ 195 |
25 $ 195 | 26 $ 195 | 27 $ 195 | 28 $ 195 | 29 $ 195 | 30 $ 195 | 31 $ 195 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 195 | 2 $ 195 | 3 $ 195 | 4 $ 195 | 5 $ 195 | 6 $ 195 | 7 $ 195 |
8 $ 195 | 9 $ 195 | 10 $ 195 | 11 $ 195 | 12 $ 195 | 13 $ 195 | 14 $ 195 |
15 $ 195 | 16 $ 195 | 17 $ 195 | 18 $ 195 | 19 $ 195 | 20 $ 195 | 21 $ 195 |
22 $ 195 | 23 $ 195 | 24 $ 195 | 25 $ 195 | 26 $ 195 | 27 $ 195 | 28 $ 195 |
29 $ 195 | 30 $ 195 |
The Mac-Dic Royal Plaza Hotel is Located in Koforidua, 80km from Accra, is a 3-star deluxe hotel set on 8 acres near Obuo Tabiri Mountain, offering a blend of comfort and natural tranquility. It features 40 air-conditioned rooms, extensive amenities including conference halls, a banquet hall, sports facilities, a night club, Salon and dining options, catering to both leisure and business visitors. The hotel’s peaceful environment is ideal for guests seeking relaxation and nature exploration.
The Mac-Dic Royal Plaza Hotel is Located in Koforidua, 80km from Accra, is a 3-star deluxe hotel set on 8 acres near Obuo Tabiri Mountain, offering a blend of comfort and natural tranquility. It features 40 air-conditioned rooms, extensive amenities including conference halls, a banquet hall, sports facilities, a night club, Salon and dining options, catering to both leisure and business visitors. The hotel’s peaceful environment is ideal for guests seeking relaxation and nature exploration.