Our Premier Suites are the perfect retreat for a quiet night, weekend getaway or longer stay. This one-bedroom apartment provides the peaceful ambiance that guarantees a restful night’s sleep. Our suites feature a sizable king bed and a well-furnished living area for lounging.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 320 | 2 $ 320 | 3 $ 320 | 4 $ 320 | 5 $ 320 | 6 $ 320 |
|
7 $ 320 | 8 $ 320 | 9 $ 320 | 10 $ 320 | 11 $ 320 | 12 $ 320 | 13 $ 320 |
14 $ 320 | 15 $ 320 | 16 $ 320 | 17 $ 320 | 18 $ 320 | 19 $ 320 | 20 $ 320 |
21 $ 320 | 22 $ 320 | 23 $ 320 | 24 $ 320 | 25 $ 320 | 26 $ 320 | 27 $ 320 |
28 $ 320 | 29 $ 320 | 30 $ 320 | 31 $ 320 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 320 | 2 $ 320 | 3 $ 320 |
||||
4 $ 320 | 5 $ 320 | 6 $ 320 | 7 $ 320 | 8 $ 320 | 9 $ 320 | 10 $ 320 |
11 $ 320 | 12 $ 320 | 13 $ 320 | 14 $ 320 | 15 $ 320 | 16 $ 320 | 17 $ 320 |
18 $ 320 | 19 $ 320 | 20 $ 320 | 21 $ 320 | 22 $ 320 | 23 $ 320 | 24 $ 320 |
25 $ 320 | 26 $ 320 | 27 $ 320 | 28 $ 320 | 29 $ 320 | 30 $ 320 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 320 |
||||||
2 $ 320 | 3 $ 320 | 4 $ 320 | 5 $ 320 | 6 $ 320 | 7 $ 320 | 8 $ 320 |
9 $ 320 | 10 $ 320 | 11 $ 320 | 12 $ 320 | 13 $ 320 | 14 $ 320 | 15 $ 320 |
16 $ 320 | 17 $ 320 | 18 $ 320 | 19 $ 320 | 20 $ 320 | 21 $ 320 | 22 $ 320 |
23 $ 320 | 24 $ 320 | 25 $ 320 | 26 $ 320 | 27 $ 320 | 28 $ 320 | 29 $ 320 |
30 $ 320 | 31 $ 320 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 320 | 2 $ 320 | 3 $ 320 | 4 $ 320 | 5 $ 320 |
||
6 $ 320 | 7 $ 320 | 8 $ 320 | 9 $ 320 | 10 $ 320 | 11 $ 320 | 12 $ 320 |
13 $ 320 | 14 $ 320 | 15 $ 320 | 16 $ 320 | 17 $ 320 | 18 $ 320 | 19 $ 320 |
20 $ 320 | 21 $ 320 | 22 $ 320 | 23 $ 320 | 24 $ 320 | 25 $ 320 | 26 $ 320 |
27 $ 320 | 28 $ 320 | 29 $ 320 | 30 $ 320 | 31 $ 320 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 320 | 2 $ 320 |
|||||
3 $ 320 | 4 $ 320 | 5 $ 320 | 6 $ 320 | 7 $ 320 | 8 $ 320 | 9 $ 320 |
10 $ 320 | 11 $ 320 | 12 $ 320 | 13 $ 320 | 14 $ 320 | 15 $ 320 | 16 $ 320 |
17 $ 320 | 18 $ 320 | 19 $ 320 | 20 $ 320 | 21 $ 320 | 22 $ 320 | 23 $ 320 |
24 $ 320 | 25 $ 320 | 26 $ 320 | 27 $ 320 | 28 $ 320 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 320 | 2 $ 320 |
|||||
3 $ 320 | 4 $ 320 | 5 $ 320 | 6 $ 320 | 7 $ 320 | 8 $ 320 | 9 $ 320 |
10 $ 320 | 11 $ 320 | 12 $ 320 | 13 $ 320 | 14 $ 320 | 15 $ 320 | 16 $ 320 |
17 $ 320 | 18 $ 320 | 19 $ 320 | 20 $ 320 | 21 $ 320 | 22 $ 320 | 23 $ 320 |
24 $ 320 | 25 $ 320 | 26 $ 320 | 27 $ 320 | 28 $ 320 | 29 $ 320 | 30 $ 320 |
31 $ 320 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 320 | 2 $ 320 | 3 $ 320 | 4 $ 320 | 5 $ 320 | 6 $ 320 |
|
7 $ 320 | 8 $ 320 | 9 $ 320 | 10 $ 320 | 11 $ 320 | 12 $ 320 | 13 $ 320 |
14 $ 320 | 15 $ 320 | 16 $ 320 | 17 $ 320 | 18 $ 320 | 19 $ 320 | 20 $ 320 |
21 $ 320 | 22 $ 320 | 23 $ 320 | 24 $ 320 | 25 $ 320 | 26 $ 320 | 27 $ 320 |
28 $ 320 | 29 $ 320 | 30 $ 320 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 320 | 2 $ 320 | 3 $ 320 | 4 $ 320 |
|||
5 $ 320 | 6 $ 320 | 7 $ 320 | 8 $ 320 | 9 $ 320 | 10 $ 320 | 11 $ 320 |
12 $ 320 | 13 $ 320 | 14 $ 320 | 15 $ 320 | 16 $ 320 | 17 $ 320 | 18 $ 320 |
19 $ 320 | 20 $ 320 | 21 $ 320 | 22 $ 320 | 23 $ 320 | 24 $ 320 | 25 $ 320 |
26 $ 320 | 27 $ 320 | 28 $ 320 | 29 $ 320 | 30 $ 320 | 31 $ 320 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 320 |
||||||
2 $ 320 | 3 $ 320 | 4 $ 320 | 5 $ 320 | 6 $ 320 | 7 $ 320 | 8 $ 320 |
9 $ 320 | 10 $ 320 | 11 $ 320 | 12 $ 320 | 13 $ 320 | 14 $ 320 | 15 $ 320 |
16 $ 320 | 17 $ 320 | 18 $ 320 | 19 $ 320 | 20 $ 320 | 21 $ 320 | 22 $ 320 |
23 $ 320 | 24 $ 320 | 25 $ 320 | 26 $ 320 | 27 $ 320 | 28 $ 320 | 29 $ 320 |
30 $ 320 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 320 | 2 $ 320 | 3 $ 320 | 4 $ 320 | 5 $ 320 | 6 $ 320 |
|
7 $ 320 | 8 $ 320 | 9 $ 320 | 10 $ 320 | 11 $ 320 | 12 $ 320 | 13 $ 320 |
14 $ 320 | 15 $ 320 | 16 $ 320 | 17 $ 320 | 18 $ 320 | 19 $ 320 | 20 $ 320 |
21 $ 320 | 22 $ 320 | 23 $ 320 | 24 $ 320 | 25 $ 320 | 26 $ 320 | 27 $ 320 |
28 $ 320 | 29 $ 320 | 30 $ 320 | 31 $ 320 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 320 | 2 $ 320 | 3 $ 320 |
||||
4 $ 320 | 5 $ 320 | 6 $ 320 | 7 $ 320 | 8 $ 320 | 9 $ 320 | 10 $ 320 |
11 $ 320 | 12 $ 320 | 13 $ 320 | 14 $ 320 | 15 $ 320 | 16 $ 320 | 17 $ 320 |
18 $ 320 | 19 $ 320 | 20 $ 320 | 21 $ 320 | 22 $ 320 | 23 $ 320 | 24 $ 320 |
25 $ 320 | 26 $ 320 | 27 $ 320 | 28 $ 320 | 29 $ 320 | 30 $ 320 | 31 $ 320 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 320 | 2 $ 320 | 3 $ 320 | 4 $ 320 | 5 $ 320 | 6 $ 320 | 7 $ 320 |
8 $ 320 | 9 $ 320 | 10 $ 320 | 11 $ 320 | 12 $ 320 | 13 $ 320 | 14 $ 320 |
15 $ 320 | 16 $ 320 | 17 $ 320 | 18 $ 320 | 19 $ 320 | 20 $ 320 | 21 $ 320 |
22 $ 320 | 23 $ 320 | 24 $ 320 | 25 $ 320 | 26 $ 320 | 27 $ 320 | 28 $ 320 |
29 $ 320 | 30 $ 320 |
Our strategic partnership with Best Western Hotels & Resorts, which is a privately held brand with a global network of over 4,100 hotels in more than 100 countries and territories worldwide, has been instrumental in us achieving our exponential growth.
Our strategic partnership with Best Western Hotels & Resorts, which is a privately held brand with a global network of over 4,100 hotels in more than 100 countries and territories worldwide, has been instrumental in us achieving our exponential growth.